Φ300~Φ1400 管道开孔机
开孔机主要应用在管线不停止输送介质、不降低压力,保证管线的正常运行的情况下,对管线进行维修、抢修、加接旁路的设备。
开孔机改变了传统停输、降压、放散、动用明火的作业方式,减少了经济损失和对环境的不良影响,并可避开夜间作业,减少了人力、物力的投入,提高工效、降低劳动强度和消耗,避免作业风险,提高安全性。
-
产品详情
开孔机主要应用在管线不停止输送介质、不降低压力,保证管线的正常运行的情况下,对管线进行维修、抢修、加接旁路的设备。
使用本设备改变了传统停输、降压、放散、动用明火的作业方式,减少了经济损失和对环境的不良影响,并可避开夜间作业,减
少了人力、物力的投入,提高工效、降低劳动强度和消耗,避免作业风险,提高安全性。
开孔机适应于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油气、煤气、天然气等液体、气体的输送管线和城市供水供热管道的带
压不停输施工作业。
参 数 | AHT0616 | AHT1436 |
开孔范围mm | 开旁通 | Φ150~φ400 | φ350~φ1400 |
开封堵 | Φ150~φ350 | Φ350~φ900 |
设计压力Mpa | 1.6、4.0、10.0可选 |
钻杆最大行程mm | 1600 | 2200 |
进给方式 | 手动/自动/快速 | 手动/自动/快速 |
进给速度 | 手 动mm/r | 4mm/r | 4mm/r |
自 动mm/r | 0.096mm/r | 0.096mm/r |
快 速mm/min | 4mm/r(高压型) | 4mm/r(高压型) |
额定输出扭矩(NM) | 3550 | 7100 |
允许瞬时最大扭矩(NM) | 6000 | 9600 |
主传动减速比 i | 5.1 | 5.1 |
外形尺寸 mm | 700×950×2950 | 800×1225×4175 |
重 量 kg | 900Kg | 1575Kg |
v 设计压力、钻杆行程均可定制,采用模块式结构设计,更换方便,从低配型可以直接升级到中配及高配型,免去客户重复购买设备。
可 选 配 件
开 孔 筒 刀 |
规格 | 尺寸 |
|
| 规格 | 尺寸 |
|
DN | Inch | mm | 设备编号 |
| DN | Inch | mm | 设备编号 |
150 | 6 | 130 | TC-AHT0616-06 |
| 500 | 20 | 460 | TC-AHT1436-20 |
200 | 8 | 170 | TC-AHT0616-08 |
| 550 | 22 | 520 | TC-AHT1436-22 |
250 | 10 | 220 | TC-AHT0616-10 |
| 600 | 24 | 560 | TC-AHT1436-24 |
300 | 12 | 270 | TC-AHT0616-12 |
| 700 | 28 | 640 | TC-AHT1436-28 |
350 | 14 | 320 | TC-AHT0616-14 |
| 800 | 32 | 720 | TC-AHT1436-32 |
400 | 16 | 370 | TC-AHT1436-16 |
| 900 | 36 | 810 | TC-AHT1436-36 |
450 | 18 | 420 | TC-AHT1436-18 |
|
|
|
|
|
v 开孔刀尺寸可定制,封堵刀可根据管线壁厚及客户要求定制
定 位 钻 |
规格 |
| 规格 |
| 规格 |
|
DN | Inch | 设备编号 | DN | Inch | 设备编号` | DN | Inch | 设备编号 |
150 | 6 | DWZ-AHT0616-06 | 400 | 16 | DWZ-AHT1436-16 | 700 | 28 | DWZ-AHT1436-28 |
200 | 8 | DWZ-AHT0616-08 | 450 | 18 | DWZ-AHT1436-18 | 800 | 32 | DWZ-AHT1436-32 |
250 | 10 | DWZ-AHT0616-10 | 500 | 20 | DWZ-AHT1436-20 | 900 | 36 | DWZ-AHT1436-36 |
300 | 12 | DWZ-AHT0616-12 | 550 | 22 | DWZ-AHT1436-22 |
|
|
|
350 | 14 | DWZ-AHT0616-14 | 600 | 24 | DWZ-AHT1436-24 |
|
|
|
v 连接尺寸可根据用户要求定制
开 孔 接 合 器 |
规格 |
| 规格 |
| 规格 |
|
DN | Inch | 设备编号 | DN | Inch | 设备编号 | DN | Inch | 设备编号 |
150 | 6 | KKLX-06-P-AHT0616 | 400 | 16 | KKLX-16-P-AHT1436 | 700 | 28 | KKLX-28-P-AHT1436 |
200 | 8 | KKLX-08-P-AHT0616 | 450 | 18 | KKLX-18-P-AHT1436 | 800 | 32 | KKLX-32-P-AHT1436 |
250 | 19 | KKLX-10-P-AHT0616 | 500 | 20 | KKLX-20-P-AHT1436 | 900 | 36 | KKLX-36-P-AHT1436 |
300 | 12 | KKLX-12-P-AHT0616 | 550 | 22 | KKLX-22-P-AHT1436 |
|
|
|
350 | 14 | KKLX-14-P-AHT0616 | 600 | 24 | KKLX-24-P-AHT1436 |
|
|
|
v P为接合器压力等级
液 压 驱 动 泵 站 |
型号 | 描述 | 建议适配机型 |
HPP40-11 | 流量60L,压力16Mpa | AHT0616 |
HPP50-15 | 流量75L,压力16Mpa | AHT1436 |
HPP63-25 | 流量95L,压力20Mpa | AHT3494 |
v 液压驱动泵站可选择汽油或柴油动力
上一个:Φ150~Φ250 管道开孔机
下一个:最后一篇