描述
夹板阀是一种连接封堵管件和连接器的专用设备,施工作业时的作用是切断开孔封堵设备与管线内介质。
设计压力等级:1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0MPA,ASME Class150、300、600等。
内径设计大于传统阀门内径,便于开孔封堵设备的通过,整体厚度与传统阀门相比减少了60%左右,整体安全系数提升了40%,密封设计采用双向密封。
开启型式:手动型及液压型。
该设备适应于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油气、煤气、天然气等液体、气体的输送管线和城市供水供热管道的带压不停输施工作业。
设备参数
夹 板 阀 |
规格 | 压 力 等 级 及 设 备 编 号 |
DN | Inch | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.3Mpa | 10.0Mpa | 150class | 300class | 600class |
150 | 6 | SV150-25 | SV150-40 | SV150-63 | SV150-100 | SV06-150 | SV06-300 | SV06-600 |
200 | 8 | SV200-25 | SV200-40 | SV200-63 | SV200-100 | SV08-150 | SV08-300 | SV08-600 |
250 | 10 | SV250-25 | SV250-40 | SV250-63 | SV250-100 | SV10-150 | SV10-300 | SV10-600 |
300 | 12 | SV300-25 | SV300-40 | SV300-63 | SV300-100 | SV12-150 | SV12-300 | SV12-600 |
350 | 14 | SV350-25 | SV350-40 | SV350-63 | SV350-100 | SV14-150 | SV14-300 | SV14-600 |
400 | 16 | SV400-25 | SV400-40 | SV400-63 | SV400-100 | SV16-150 | SV16-300 | SV16-600 |
450 | 18 | SV450-25 | SV450-40 | SV450-63 | / | SV18-150 | SV18-300 | SV18-600 |
500 | 20 | SV500-25 | SV500-40 | SV500-63 | / | SV20-150 | SV20-300 | SV20-600 |
550 | 22 | SV550-25 | SV550-40 | SV550-63 | / | SV22-150 | SV22-300 | SV22-600 |
600 | 24 | SV600-25 | SV600-40 | SV600-63 | / | SV24-150 | SV24-300 | SV24-600 |
700 | 28 | SV700-25 | SV700-40 | SV700-63 | / | SV28-150 | SV28-300 | SV28-600 |
800 | 32 | SV800-25 | SV800-40 | SV800-63 | / | SV32-150 | SV32-300 | SV32-600 |
900 | 36 | SV900-25 | / | / | / | SV36-150 | SV36-300 | SV36-600 |
1000 | 40 | SV1000-25 | / | / | / | SV40-150 | SV40-300 | SV40-600 |
1200 | 48 | SV1200-25 | / | / | / | SV48-150 | / | / |
1400 | 56 | SV1400-25 | / | / | / | SV56-150 | / | / |
连接尺寸可根据用户需求定制。
规格范围超出本表的可定制。